Zona A
Pasan los 2 primeros| EQUIPO | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Halcones | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2Cóndores | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3Pumas de Bariloche | 2 | 0 | 1 | 1 | −2 | 1 |
Zona B
Pasan los 2 primeros| EQUIPO | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Club Patín MdP | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2Pingüinos | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3Ushuaia Frío Hockey | 2 | 0 | 0 | 2 | −4 | 0 |
Playoffs
Victoria 3 puntos, empate 1. Desempate: diferencia de gol, goles a favor y resultado entre sí.