GOLEADOR7Lucas E.Halcones
MEJOR ARQUERO.870Joaquín D.Halcones · % atajadas
| JUGADOR | G | A | PTS |
|---|---|---|---|
| 1Lucas E.Halcones · #9 | 7 | 0 | 7 |
| 2Tomás F.Halcones · #17 | 0 | 5 | 5 |
| 3Lucas K.Cóndores · #9 | 4 | 0 | 4 |
| 4Lucas N.Club Patín MdP · #9 | 4 | 0 | 4 |
| 5Tomás L.Cóndores · #17 | 0 | 4 | 4 |
Categoría de menores: se muestran nombre e inicial del apellido, sin fotos.