GOLEADOR7Lucas E.Halcones
MEJOR ARQUERO.870Joaquín D.Halcones · % atajadas
| ARQUERO | PJ | ATAJ. | GC | % |
|---|---|---|---|---|
| Lautaro B.Pingüinos | 1 | 8 | 1 | .889 |
| Joaquín D.Halcones | 2 | 20 | 3 | .870 |
| Franco V.Club Patín MdP | 1 | 12 | 2 | .857 |
| Bruno A.Pumas de Bariloche | 2 | 24 | 5 | .828 |
| Mateo S.Cóndores | 2 | 26 | 6 | .813 |
| Thiago C.Ushuaia Frío Hockey |
Categoría de menores: se muestran nombre e inicial del apellido, sin fotos.